
Nombre BBPP | Valencia: Introducción a la certificación ITU |
Ciudad | Ayuntamiento de Valencia |
Objetivos | Ser capaces de medir de forma más correcta los indicadores. Hacer que nuestros estregas, políticos y nuestros operativos de ciudad tengan información cierta comparable con el resto de las ciudades y como ellos mismo de cómo es la evolución. |
Descripción | “Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles” (U4SSC), es una iniciativa de Naciones Unidas coordinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), UNECE y UN-Habitat, para lograr el Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: “Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Tras la experiencia obtenida en 2015 en la certificación de la Norma ISO 37120 “Desarrollo sostenible en las ciudades, indicadores para los servicios urbanos y la calidad de vida”, Valencia fue seleccionada como ciudad de referencia para la colaboración en la redacción de la norma Y.4903/L.1603 “Indicadores claves de rendimiento para las ciudades inteligentes y sostenibles para evaluar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible”. La iniciativa de las Naciones Unidad U4SSC (Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles crea unos indicadores clave de Desempeño (KPIs) en el contexto de las ciudades inteligentes y sostenibles y los objetivos de Desarrollo Sostenible. El conjunto de estos indicadores se estructura en torno a tres dimensiones que se corresponden con los tres pilares de la sostenibilidad: la economía, el medio ambiente y la sociedad y la cultura. De manera que cada una de estas dimensiones aporta una visión desagregada del progreso, y, cuando se exponen en conjunto, proporciona una visión global de una ciudad inteligente y sostenible. Los resultados de estos indicadores contribuyen a medir el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para la obtención de la certificación, desde la oficina de ciudad inteligente de Valencia se ha estudiado los indicadores que tienen que ver con los servicios municipales, donde se ha trabajado junto a ellos para la viabilidad de la obtención de los indicadores, invertir en tecnología para ser capaces de obtener indicadores de manera más razonable, reunirse con los servicios municipales, agregar todos los resultados obtenidos en la platilla que te certifica el Comité Internacional. También muy importante, que los datos obtenidos vayan a parar a una plataforma de ciudad y nos permita que se automatice, y por último, ser capaces de certificar. |
Principales beneficios obtenidos | Valencia fue seleccionada como ciudad de referencia para la colaboración en la redacción de la Norma Y-4903/L.1603 “indicadores clave de rendimiento para ciudades inteligentes y sostenibles para evaluar el logo de los objetivos de desarrollo sostenible”. Resultados de la certificación. Gestión de la ciudad de forma más inteligente y sostenible. |
Alineamiento con plan de trabajo RECI 2021-23 | Grupo de Trabajo 2. – Ciudad Verde: Sostenibilidad e infraestructura |
Agenda 2030 | |
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | X |
Infraestructura de redes Telecomunicación: infraestructura para la ciudad conectada, despliegue 5G | |
Implantación de redes en domino público apoyado en mobiliario urbano | |
Nuevas urbanizaciones: recepción de las infraestructura | |
Infraestructura municipales para conectividad de los servicios de las Smart Cities | X |
Densidad de microceldas | |
Compatibilizar el dominio publico | |
Trabajar en el desarrollo reglamentario de las redes WIFI (WIFI 4EU) | |
Redes Municipales Multiservicio. Redes de seguridad y Emergencias | X |
Movilidad | |
Vehículo autónomo | |
Sistema inteligente de transporte | |
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y electrificación del transporte público | |
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) | |
Distribución urbana de mercancías | |
Nuevos servicios de movilidad | |
Energía | |
Autoconsumo y energía Fotovoltaica | |
Eficiencia energética y sistemas scada | X |
Compra directa de energía | |
Sistema de servicios públicos de Alumbrado y Riego Inteligente | |
Objetos internos de la ciudad | |
Medioambiente: Sensórica, calidad del aire: adaptación y mitigación al cambio | |
Adaptación y mitigación al cambio climático | |
Sensórica y calidad de aire | |
Gestión de residuos | |
Educación ambiental | X |